디젤 엔진 모델: | 유차이 YCTH28/YC6TH | 프렌퀴시: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
이동: | 28.14L | 실린더 배치: | 비디오형 |
워렌트: | 1000 시간 또는 12개월 | 소음: | 103dB 이하 |
초기 전력: | 650kW~800kW | 예비 전원: | 710kW~900kW |
강조하다: | yc6번째 디젤 발전기,디젤 전력 발전기 650kw,ycth28 디젤 엔진 발전기 |
650-1100kW 유차이 YCTH28 YC6TH 디젤 엔진 산업 유차이 발전기
유차이 YCTH28/YC6TH의 간략한 소개
YCTH28/YC6TH 시리즈 엔진은 전자 원자 펌프, 고강도 실린더 블록, 가조 합금 강철 캔akshaft, 합금 강철 연결 막,그리고 효율적인 냉각 및 윤활 시스템이 구성은 높은 신뢰성, 뛰어난 내구성, 낮은 연료 소비, 최소한의 노이즈 및 낮은 운영 및 유지 보수 비용을 보장합니다.
이 엔진은 고급 상업 센터, 공항, 대형 병원, 첨단 기술 제조 시설,그리고 통신 산업그 중에서도
Yuchai YCTH28/YC6TH 기술 매개 변수
모델 | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
종류 | 수직, V형, 물 냉각, 4차원 | |||||
공기 흡입 모드 | 터보 충전 및 인터쿨링 | |||||
실린더 양 - 구멍 × 도속 (mm) | 6-175×195 | |||||
이동량 (L) | 28.14 | |||||
압축 비율 | 15:1 | |||||
전력/속도 (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
대기 전력/속도 (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
연료 소비율 g/kW.h | ≤202 | |||||
오일 용량 (干燥 엔진) (L) | 113 | |||||
오일 연료 비율 (%) | ≤0.1 | |||||
시작 모드 | 전기 시작 | |||||
연료 시스템 | EUP | |||||
소음 Lp dB ((A) | ≤103 | |||||
배출량 | 비도로 T3 | |||||
차원 (L × W × H) (mm) |
2820×2000×2000 (레디에이터가 없는) | |||||
건조량 (kg) | 엔진:3400 (간 냉각 장치) |
주요 특징: