| 디젤 엔진: | 유차이 | 프렌퀴시: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 실린더 배치: | 비디오형 | 워렌트: | 1000 시간 또는 12개월 |
| 컨트롤러: | 딥시 / 스마트겐 / 기타 등등 | 종류: | <i>Four cycle;</i> <b>4사이클;</b> <i>Inline;</i> <b>인라인;</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6개의 실린더</b> |
| 강조하다: | 1000kW 가스 발전기,1000kW의 엔진 발전기 세트,1100kw 가스 발전기 |
||
1000~1100kW 천연가스 Genset Yuchai YC16VTDN
주요 파라미터:
| 젠셋의 매개 변수 | ||||
| 제네트 모델 | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
| 명산 전력 (kW) | 1100 | 1000 | ||
| 정량 전압 (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| 가등류 (A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
| 주파수 (Hz) | 50 | |||
| 전기 효율성 | 41% | |||
| 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 5350*2150x2350 | |||
| 엔진 매개 변수 | ||||
| 명명 속도 ((r/min) | 1500 | |||
| 이산화탄소 | 52.3 | |||
| 실린더 양 - 뚫림/트랙 (mm) | 16-152/180 | |||
| 엔진 오일 소비 (g/kWh) |
≤0.3 | |||
| NOx 배출량 (mg/Nm)3) | <500 | |||
| 참고: 위의 모든 데이터는 표준 기준 조건에서 테스트되며 구성 및 기술 발전에 따라 달라집니다. | ||||