디젤 엔진: | 유차이 | 프렌퀴시: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
실린더 배치: | 인라인 / V형 | 워렌트: | 1000 시간 또는 12개월 |
컨트롤러: | Smartgen, ComAp, 심해 등 | 종류: | 4/6/12/16 실린더, 4행정 |
기능: | AMF(Automatic Mains Failure), 동기화, PC를 통한 원격 제어 | 보호: | 고/저전압, 고/저온, 고/저빈도, 저연료, 저유분, 저냉각수 |
강조하다: | 1000kW 가스와 천연가스 발전기,가스 및 천연가스 발전기 유차이,800kw 천연가스 발전기 |
800~1000kW 천연가스 Genset Yuchai YC12VCN
주요 파라미터:
젠셋의 매개 변수 | ||||
제네트 모델 | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
명산 전력 (kW) | 1000 | 800 | ||
정량 전압 (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
가등류 (A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
주파수 (Hz) | 50 | |||
전기 효율성 | 0.41 | |||
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 5350*2000x2650 | |||
엔진 매개 변수 | ||||
명명 속도 ((r/min) | 1000 | |||
이산화탄소 | 79.2 | |||
실린더 양 - 뚫림/트랙 (mm) | 12-200/210 | |||
엔진 오일 소비 (g/kWh) |
≤0.3 | |||
NOx 배출량 (mg/Nm)3) | <500 | |||
참고: 위의 모든 데이터는 표준 기준 조건에서 테스트되며 구성 및 기술 발전에 따라 달라집니다. |