브랜드: | 동풍 | 전체적인 차원: | 6800x2200x2700mm |
---|---|---|---|
전비 중량: | 6800 킬로그램 | 먼지 탱크 용량: | 5000L |
저수 탱크 양: | 1500L | 축거: | 3800 밀리미터 |
강조하다: | 둥펑 5000L 위생용 트럭,진공 먼지 흡수 트럭,5000L 위생용 트럭 |
위생 트럭 진공 먼지 흡수 트럭
차량 매개 변수:
전체 차원 | 6800×2200×2700mm |
먼지 탱크 부피 | 5000L |
제압 무게 | 6800kg |
물 탱크 부피 | 1500L |
차시 매개 변수:
차체 브랜드 | 둥펜 | |
바퀴 기지 | 3800mm | |
앞/뒤 서스펜션 | 1180/1715mm | |
최대 속도 | 80km/h | |
전체 차원 | 6695x2180x2350mm | |
앞/뒤 바퀴 경로 | 1750/1586mm | |
접근/출항 각도 | 22/13° | |
차체 제조업체 | 동펜 자동차 회사 | |
택시 | 구성 | 한 줄 객실, 에어컨, 3명의 승객이 탑승할 수 있습니다. 객실은 뒤집을 수 있습니다. |
색상 | 흰색, 다른 색은 선택적입니다 | |
엔진 | 모델 | CY4102-E3C |
배출량 | 유로 3 | |
종류 | 4기통, 직렬, 4타크, 물 냉각, 터보 상호 냉각, 디젤 엔진 | |
정량력 | 120마력, 등급 전력속도 2800회 /분 | |
이동 | 3856ml | |
도공 x 도공 | 102x118mm | |
제조업자 | 동펜 차오양 디젤 파워 (주) | |
타이어 | 크기 | 7.50R16, 스틸 와이어 타이어 |
번호 | 6+1 아니 | |
프레임 | 192mm | |
브레이크 | 에어 브레이크, 전자 플레임 종료, 배기 브레이크 | |
연료 탱크 | 100리터, 스틸 | |
앞축 | 2.4T | |
뒷축 | 4.2T | |
드라이브 양식 | 4X2 | |
정량 전압 | 24V, DC | |
송신기 | 5단 전진 1단 역행 | |
스티어링 장치 | 동력 보조 스티어링 | |
스티어링 휠 | 좌측 운전 | |
선택적 구성 | 에어컨, 커민스 엔진 B14033 (140hp) | |
위의 차시 매개 변수에서 약간의 변화가있는 경우 실제 제품을 표준으로 사용하십시오. |
상부 구조 매개 변수:
먼지 탱크 부피 | 5000L |
스웨이프 너비 | 3000m |
청소 능력 | 9000-60000m2/h |
최대 흡수 입자 | 120mm |
배하각 | 45° |
물 탱크 부피 | 1500L |
청소 속도 | 시속 3~20km |
청소 효율성 | 98% |
흡수 노즐의 최소 공백 | 200mm |
배하 높이 | 970mm |
색상 및 로고 | 선택 사항 |
표준 구성 | 차시, 하위 프레임, 중앙 흡수 컵, 스테인레스 스틸 진공 탱크, 물 탱크, 스테인레스 스틸 몸체, 5T 원심 환기, 보조 엔진 이수즈 엔진 57KW, 전자기 제어 밸브,흡수컵, 스프링클러 시스템, 수압 시스템 및 전기 시스템,수압 모터, 단속형 클러치,전자 물 펌프, 후방 LED 화살 램프. |