브랜드: | 동풍 | 전체적인 차원: | 6910X2080X2500mm |
---|---|---|---|
전비 중량: | 4550 킬로그램 | 진공 탱크 부피: | 4000L |
세척 탱크 부피: | 1500L | 엔진: | 95HP |
축거: | 3300 밀리미터 | ||
강조하다: | 95마력 엔진 진공 흡수 트럭,1500L 압력 세탁용 트럭,진공 흡수 트럭 1500L |
DONGFENG 진공 흡수 및 압력 세탁 트럭 진공 탱크
차량 매개 변수:
전체 차원 | 6910X2080X2500mm | 제압 무게 | 4550kg |
진공 탱크 부피 | 4000L | 세척 탱크 부피 | 1500L |
차시 매개 변수:
차체 브랜드 | 둥펜 | ||
전체 차원 | 5820x1940x2080mm | 바퀴 기지 | 3300mm |
앞/뒤 바퀴 경로 | 1506/1466mm | 앞/뒤 서스펜션 | 1032/1488mm |
접근/출항 각도 | 19/15° | 최대 속도 | 80km/h |
차체 제조업체 | 동펜 자동차 회사 | ||
택시 | 구성 | 1열 객실, 3명의 승객을 허용합니다. | |
색상 | 흰색, 다른 색은선택적 | ||
엔진 | 모델 | CY4102-C3F | |
배출량 | 유로 3 | ||
종류 | 직렬, 4타크, 물 냉각, 터보 상호 냉각, 디젤 엔진 | ||
정량력 | 95마력, 등급 전력속도 3200회 /분 | ||
이동 | 3856ml | ||
도공 x 도공 | 102x118mm | ||
제조업자 | 동펜 차오양 디젤 파워 (주) | ||
타이어 | 크기 | 7.00-16 나일론 타이어 | |
번호 | 6+1 아니 | ||
연료 탱크 | 100리터, 스틸 | ||
앞축 | 2.0T | ||
뒷축 | 4.0T | ||
드라이브 양식 | 4X2 | ||
정량 전압 | 24V, DC | ||
송신기 | 5속 앞으로 1속 역으로 | ||
스티어링 휠 | 좌측 운전 | ||
선택적 구성 | 에어컨, 스틸 와이어 타이어, 보조 스티어링 | ||
위의 차시 매개 변수에서 약간의 변화가있는 경우 실제 제품을 표준으로 사용하십시오. |
진공 흡수 및 압력 세척 탱크 구조 매개 변수:
진공 탱크 부피 | 4000L | 세척 탱크 부피 | 1500L |
탱크 재료 | 탄소 강철 | 진공 탱크두께 | 6mm |
세척 탱크두께 | 4mm | 색상 및 로고 | 선택 사항 |
가정용 진공 펌프: RPM900r/min
이탈리아 펌프: RPM1000r/min
표준 구성: 차시, 하부 프레임, 압력 세척 탱크, 이탈리아 펌프, 60m 압력 튜브와 스릴, 10pcs 스테인레스 스틸 고압 노즐, 도구 상자; 진공 하수 탱크, 기름 물 분리기,물가스 분리기, 하이드럴 실린더 하물기 장치, 가정용 진공 펌프, 압력 측정기, 흡수 튜브, 중력 흐름 밸브, 진공 탱크, 연결 장치, 관찰 튜브, 자동 방수 밸브,수압 스위트, 뒷문 수압 열기