브랜드: | 동풍 | 전체적인 차원: | 6000X1940X2600mm |
---|---|---|---|
전비 중량: | 3365kg | 탱크 크기: | 3390×1600×1060mm |
축거: | 3300 밀리미터 | 탱크 부피: | 4000L |
엔진: | 95HP | ||
강조하다: | 4000L 배설물 흡수 트럭,둥펜 배설물 흡수 트럭,95마력의 배설물 흡수 트럭 |
4000L 배설물 흡수 트럭 DONGFENG 95hp 3300mm 휠 베이스
차량 매개 변수:
전체 차원 | 6000×1940×2600mm | 제압 무게 | 3365kg |
탱크 크기 | 3390×1600×1060mm | 탱크 부피 | 4000L |
차시 매개 변수:
차체 브랜드 | 둥펜 | 바퀴 기지 | 3300mm |
전체 차원 | 5820x1940x2080mm | 앞/뒤 서스펜션 | 1032/1488mm |
앞/뒤 바퀴 경로 | 1506/1466mm | 최대 속도 | 80km/h |
접근/출항 각도 | 19/15° | ||
차체 제조업체 | 동펜 자동차 회사 | ||
택시 | 구성 | 1열 객실, 3명의 승객을 허용합니다. | |
색상 | 흰색, 다른 색은 선택적입니다 | ||
엔진 | 모델 | CY4102-C3F | |
배출량 | 유로 3 | ||
종류 | 직렬, 4타크, 물 냉각, 터보 상호 냉각, 디젤 엔진 | ||
정량력 | 95마력, 등급 전력속도 3200회 /분 | ||
이동 | 3856ml | ||
도공 x 도공 | 102x118mm | ||
제조업자 | 동펜 차오양 디젤 파워 (주) | ||
타이어 | 크기 | 7.00-16 나일론 타이어 | |
번호 | 6+1 아니 | ||
연료 탱크 | 100리터, 스틸 | ||
앞축 | 2.0T | ||
뒷축 | 4.0T | ||
드라이브 양식 | 4X2 | ||
정량 전압 | 24V, DC | ||
송신기 | 5속 앞으로 1속 역으로 | ||
스티어링 휠 | 좌측 운전 | ||
선택적 구성 | 에어컨, 스틸 와이어 타이어, 보조 스티어링 | ||
위의 차시 매개 변수에서 약간의 변화가있는 경우 실제 제품을 표준으로 사용하십시오. |
배설물 흡수 탱크 구조 매개 변수:
탱크 크기 | 3390×1600×1060mm | 탱크 부피 | 4000L |
탱크 재료 | 탄소 강철 | 탱크 두께 | 6mm |
색상 및 로고 | 선택 사항 | ||
표준 구성 | 차시, 하위 프레임, 6mm 탄소 강철 배설물 탱크, 6m 배설물 흡수 파이프, 회전 팔, 가정용 진공 펌프,유 및 가스 분리기, 수증기 분리기, 방수 밸브, 관찰 튜브,중력 흐름 밸브 Φ200mm. | ||
선택적 구성 | 액체 전용 경보 장치, 스크래퍼 펌프 |