브랜드: | 포톤 | 전체적인 차원: | 4985X1720X2080mm |
---|---|---|---|
전비 중량: | 2575kg | 쓰레기 용기 치수: | 2800X1650X800mm |
쓰레기 용기 용량: | 3m3 | 축거: | 2600 밀리미터 |
강조하다: | 포랜드 밀폐된 쓰레기통,포튼 쓰레기통 |
포튼 포랜드 밀폐 쓰레기통
차량 매개 변수:
전체 차원 | 4985x1720x2080mm | 제압 무게 | 2575kg |
폐기물 컨테이너 크기 | 2800×1650×800mm | 쓰레기 용기 부피 | 3.0m3 |
차시 매개 변수:
차체 브랜드 | FOTON | |||
전체 차원 | 4985x1690x2080mm | 바퀴 기지 | 2600mm | |
앞/뒤 바퀴 경로 | 1345/1240mm | 앞/뒤 서스펜션 | 1115/1270mm | |
접근/출항 각도 | 18/20° | 최대 속도 | 95km/h | |
차체 제조업체 | 베이키 포톤 모터 코., LTD | |||
택시 | 구성 | 1560 1열 객실, 2명의 승객이 탑승할 수 있고, 따뜻한 공기가 있습니다. | ||
색상 | 흰색, 다른 색은 선택적입니다 | |||
엔진 | 모델 | QC480ZLQ | ||
배출량 | 유로 1 | |||
종류 | 4기통, 직렬, 터보 충전기, 디젤 엔진 | |||
정량력 | 62마력 | |||
이동 | 1809ml | |||
도공 x 도공 | 80x90mm | |||
제조업자 | 안후이 쿠안 차 파워 컴퍼니 | |||
타이어 | 크기 | 6.00-13 나일론 타이어 | ||
번호 | 6+1 아니 | |||
연료 탱크 | 70L의 철유 탱크 | |||
뒷축 | 3.0 톤 | |||
드라이브 양식 | 4X2 | |||
정량 전압 | 캄엘 브랜드, 24V, DC | |||
송신기 | 5단 전진 1단 역행 | |||
스티어링 장치 | 스티어링 휠 | |||
스티어링 휠 | 좌측 운전 | |||
선택적 구성 | 철 철 타이어, 에어컨 | |||
위의 차시 매개 변수에서 약간의 변화가있는 경우 실제 제품을 표준으로 사용하십시오. |
폐기물 컨테이너 크기 | 2800×1650×800mm | 쓰레기 용기 부피 | 3.0m3 |
쓰레기 용기 재료 | 탄소 강철 | 옆벽 | 2.5mm |
바닥판 | 3mm | 색상 및 로고 | 선택 사항 |
표준 구성 | 차체, 주전기, 쓰레기통 하나 |